- 餐饮:三餐、零食、饮料、水果、外卖APP会员、饭卡充值、咖啡
- 超市:超市购物
- 用车交通:打车、公交、地铁、高铁、共享单车、抢票软件会员、买车费、车手续费、车辆配件、停车费、油费、高速费、保养、保险
- 生活日用:洗衣、理发、生活用品(桌椅、牙刷牙膏、护理用品、洗衣粉、拖把、纸巾、垃圾袋、洗洁精、盆、消臭元、软尺、体重秤)、化妆品、服饰衣物、药品、眼镜、日历、口罩、共享充电宝、快递、蚊香
- 网络文娱:电影票、视频会员、视频网站买影片、软件游戏、漫画APP、网络服务、游戏加速、纸质书、电子书、阅读APP充值、VPN
- 数码:电脑手机相机、配件
- 红包转账:人际来往发红包或转账
- 通讯:
- 房租:
- 亲人花费:为亲人买东西
- 旅行:自己或和人一起的花费
- 婚恋:谈恋爱给钱、餐厅吃饭、走亲送礼、备婚花费(婚纱照)
- 两性用品:
- 银行手续:银行卡业务费、转账手续费
- 收入:公积金提取、工资、福利卡、理财收入、父母给的、借款返还
月份 | 用车交通 | 婚恋 | 房租 | 餐饮超市 | 生活日用 | 网络文娱 | 数码 | 亲人花费 | 旅行 | 通讯 | 红包转账 | 两性 | 银行 | 收入 | 支出 | 结余 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41270.3 | 6156.3 | ||||||||||||||
2 | 0 | 1345.4 | ||||||||||||||
3 | 19828.1 | 3976.1 | ||||||||||||||
4 | 9706.5 | 5272.9 | ||||||||||||||
5 | 10015.8 | 3940.1 | ||||||||||||||
6 | 11600 | 3777 | ||||||||||||||
7 | 11412.6 | 5439 | ||||||||||||||
8 | 11630.8 | 6737.7 | ||||||||||||||
9 | 22512.6 | 11617.1 | ||||||||||||||
10 | 13385.9 | 69454.9 | ||||||||||||||
11 | 12089.1 | 4402 | ||||||||||||||
12 | 12008.3 | 5216.8 | ||||||||||||||
总计 | 72887 | 16307 | 16104 | 10432 | 4540 | 1605 | 1397 | 1089 | 980 | 908 | 606 | 450 | 30 | 175460 | 127335.3 | 48124.7 |
平均 | 1349 | 1342 | 869 | 378 | 138 | 116 | 91 | 82 | 76 | 51 | 14621.7 | 10611.3 |
注:支出里包含了车贷6万,婚纱照8千。具体每月的各项花费内容在鲨鱼记账里可看。
债务
借出的1万已返还,从父母那儿拿了3.5万,给周的3.6万。