- 吃饭:三餐、零食、饮料、水果、外卖APP会员、饭卡充值、咖啡
- 数字设备:电脑手机相机、配件
- 交通:打车、公交、地铁、高铁、共享单车、抢票软件会员
- 生活日用:洗衣、理发、生活用品(桌椅、牙刷、护理用品、洗衣粉、拖把)、化妆品、服饰衣物、药品、眼镜、日历
- 网络文娱:电影票、视频会员、视频网站买影片、软件游戏、漫画APP、网络服务、游戏加速、纸质书、电子书、阅读APP充值
- 红包转账:人际来往发红包或转账
- 学车:因为学车产生的费用,包括吃饭、住宿、考试费用
- 话费:
- 房租:
- 为亲人花费:为父母置办东西
- 谈恋爱:相亲、谈恋爱的话费,包括买礼物、出游的费用
- 车辆:买车、配件、加油、停车费
月份 | 吃饭 | 生活日用 | 网络文娱 | 谈恋爱 | 房租 | 交通 | 话费 | 为亲人花费 | 红包转账 | 学车 | 数字设备 | 车辆 | 支出 | 收入 | 结余 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 928.8 | 1902.3 | 71.4 | 1100 | 369 | 99.8 | 815 | 5286.3 | 24377.7 | ||||||
2月 | 535.3 | 457.3 | 540.5 | 1010 | 194.2 | 1015 | 3752.3 | 29508 | |||||||
3月 | 993.6 | 620.7 | 34.7 | 1136.9 | 980 | 101.9 | 97.3 | 1185.8 | 458 | 5608.9 | 8856.5 | ||||
4月 | 970.8 | 1864.9 | 135 | 1770.2 | 97.3 | 3688.9 | 8527.1 | 9150.8 | |||||||
5月 | 979.8 | 351.6 | 289 | 1388.6 | 1070 | 436 | 99.8 | 14.4 | 200 | 4829.2 | 9233 | ||||
6月 | 963.7 | 582.7 | 141 | 1144.6 | 2188 | 56 | 200 | 5276 | 10057.5 | ||||||
7月 | 1164.9 | 90 | 127.9 | 1130 | 100 | 30 | 2642.8 | 9962.2 | |||||||
8月 | 917.1 | 760.6 | 88 | 1182.5 | 1190 | 99.8 | 1061 | 5299 | 12227.3 | ||||||
9月 | 978.1 | 975.5 | 88 | 1084.2 | 1118 | 107 | 99.8 | 143.8 | 30 | 49 | 4673.4 | 9537.2 | |||
10月 | 901.5 | 230.9 | 30 | 1375.4 | 2700 | 386.4 | 2882.7 | 141206.2 | 149713.1 | 40210.8 | |||||
11月 | 1021.2 | 189.9 | 73 | 640.7 | 99.8 | 69.4 | 2882.7 | 4976.7 | 10337 | ||||||
12月 | 1082.1 | 3874.3 | 220 | 1570.4 | 2859 | 99.8 | 2882.7 | 12588.3 | 9277.1 | ||||||
总计 | 11436.9 | 11900.8 | 1298 | 11834 | 15345 | 1650.5 | 893.4 | 12874 | 213173.1 | 182735.1 | -30438 | ||||
平均 | 953.1 | 991.7 | 108.2 | 986.2 | 1278.8 | 137.5 | 74.5 | 1072.8 | 17764.4 | 15227.9 |
债务
借出1万,从父母那儿拿了3.5万,收入里加了拿的3万,支出里没统计借出的。