总结
这篇记录实写于2017年3月15日早上7点多。因为2016年写博客没能坚持住,后来荒废于玩游戏。2016只做了一个开头,却没有结尾,于我来说是糟糕的一年,但也不是没有收获。2016的历程,从我的一些点滴记录也可看得出来,开头很勤快,然后囿于观看以及记录一些不重要、不相干的东西,如纪律片、电视剧等,磨掉了很多意志。后来直接放弃了,所以说,做事千万要专一,不要拓展太多,事情一多,原来要做的事情都做不好了。总之,2016是挺惭愧的一年,最初怀着美好的理想,最后却是放弃了。所以2016看的电影、书籍参差不齐,也有一些是完全浪费时间的。我在2017年迁移博客时,还是费了很大劲才完成,虽然2016年没写什么东西,但是记录还是保存下来的好,因为2016确实是开始的时间。本来还想写一写2016年之前的一些记录,但是想想过去之事不可追,没必要记录那些记忆中的东西,因为记忆总不完整。所以最终放弃了。大体上,大学之前,没怎么看过电影、书籍。大学中囫囵吞枣地看了一些电影以及极少的书籍,终不能成记录罢了。
电影
序号 | 片名 | 上映时期 | 豆瓣得分 | 评分人数(万) | 影评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 她 | 2016 | 7.6 | 7 | 女强者典范 |
2 | 湄公河行动 | 2016 | 8.0 | 38 | 主旋律,好莱坞水准 |
3 | 海街日记 | 2015 | 8.6 | 12 | 花开花落,人聚人离,海边继续漫步 |
4 | 海蒂和爷爷 | 2015 | 9.0 | 5 | 方寸之间,最为感动 |
5 | 爆裂鼓手 | 2014 | 8.6 | 24 | 虐自己 |
6 | 破风 | 2015 | 7.2 | 7 | 体育题材 |
7 | 风雨哈佛路 | 2003 | 8.1 | 7 | 难有共鸣,鲜有励志 |
8 | 垫底辣妹 | 2015 | 8.1 | 16 | 看完有一种洪荒之力在心中汹涌澎拜 |
9 | 你的名字 | 2016 | 8.4 | 49 | 一见钟情源于少年时期的幻想 |
10 | 箭士柳白猿 | 2016 | 7.2 | 3 | 纯粹的武术格斗 |
11 | Hello!树先生 | 2011 | 7.3 | 5 | 反映社会 |
12 | 不忠 | 2002 | 7.5 | 2 | 出轨没有好下场 |
13 | 闻香识女人 | 1992 | 8.9 | 35 | 震撼心灵影评 |
14 | 辩护人 | 2013 | 9.1 | 23 | 燃影评 |
15 | 指环王1:魔戒再现 | 2001 | 8.9 | 32 | 光荣与勇气影评 |
16 | 指环王2:双塔奇兵 | 2002 | 9.0 | 29 | |
17 | 指环王3:王者无敌 | 2003 | 9.1 | 31 | |
18 | 天国王朝 | 2005 | 8.3 | 4 | 古战争片的强音影评 |
19 | 赛德克·巴莱(上):太阳旗 | 2011 | 8.8 | 5 | 台湾土著抗战影评 |
20 | 热血警探 | 2007 | 8.3 | 9 | 影评 |
21 | 无耻混蛋 | 2009 | 8.4 | 23 | 复仇影评 |
22 | 大话西游之月光宝盒 | 1995 | 8.9 | 44 | 音乐赞,越老越能看懂 |
23 | 大话西游之大圣娶亲 | 1995 | 9.1 | 55 | 共鸣很多 |
24 | 山河故人 | 2015 | 7.8 | 12 | 时空荏苒 |
25 | 一次别离 | 2011 | 8.7 | 13 | 影射的太多了,牛逼的电影 |
26 | 烈日灼心 | 2015 | 7.9 | 26 | 邓超演技卓越 |
27 | 师父 | 2015 | 8.1 | 15 | 武术武人的诠释 |
28 | 老炮儿 | 2015 | 7.9 | 42 | 没期望的好 |
29 | 如晴天,似雨天 | 2014 | 8.2 | 7 | 平淡中孕育着大能量 |
30 | 一天 | 2011 | 7.8 | 29 | 女的始终在等,直到男的成熟。这种女人可遇不可求 |
31 | 他是龙 | 2015 | 7.4 | 9 | 冲着画面美 |
32 | 毕业生 | 1967 | 7.9 | 11 | 歌曲太经典了 |
33 | 春心荡漾 | 2005 | 7.3 | 0.7 | |
34 | 朗读者 | 2008 | 8.5 | 28 | 羞耻感 |
35 | 姐弟恋 | 2009 | 7.0 | 2 | |
36 | 邻家女优 | 2004 | 6.7 | 2 | |
37 | 西西里的美丽传说 | 2000 | 8.7 | 38 | 美女很悲剧 |
38 | 钢铁侠 | 2008 | 7.9 | 23 | |
39 | 钢铁侠2 | 2010 | 7.2 | 17 | |
40 | 致我们终将逝去的青春 | 2013 | 6.6 | 34 | 有些许共鸣 |
41 | 三少爷的剑 | 2016 | 4.9 | 5 | 及格了吧 |
电视剧
序号 | 剧名 | 首播时间 | 豆瓣得分 | 评价 |
---|---|---|---|---|
1 | 大清盐商 | 2014 | 8.4 | 到最后,每个人都成长了 |
2 | 正阳门下 | 2013 | 8.1 | 爷们儿 |
3 | 余罪(第一季) | 2016 | 8.2 | 看演技 |
4 | 余罪(第二季) | 2016 | 7.0 | |
5 | 欢乐颂 | 2016 | 7.3 | 真实 |
6 | 温州一家人 | 2012 | 7.8 | 改革开放大潮 |
7 | 权力的游戏(第一季) | 2011 | 9.3 | 奇幻而逼真 |
8 | 权力的游戏(第二季) | 2012 | 9.4 | |
9 | 权力的游戏(第三季) | 2013 | 9.4 | |
10 | 权力的游戏(第四季) | 2014 | 9.5 | |
11 | 权力的游戏(第五季) | 2015 | 9.1 | |
12 | 权力的游戏(第六季) | 2016 | 9.4 |
动漫
序号 | 名称 | 状态 | 首播时间 | 豆瓣得分 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 画江湖之灵主 | 完结 | 2015 | 7.9 | 武侠动漫化,国漫的一个趋势 |
纪录片
序号 | 名称 | 首播时间 | 豆瓣得分 | 评价 |
---|---|---|---|---|
14 | 舌尖上的中国(第一季) | 2012 | 9.3 | 地理美食志评价 |
15 | 舌尖上的中国(第二季) | 2014 | 8.3 |
书籍
序号 | 书名 | 豆瓣得分 | 书评 |
---|---|---|---|
1 | 草房子 | 9.1 | 净化心灵,使人安静。书评 |
2 | 岛上书店 | 7.7 | 书评 |
3 | 嫌疑人x的献身 | 9.0 | 被石神的智商和巨大的牺牲折服。书评 |
4 | 明朝那些事儿 | 9.2 | 一开始以为讲历史,结果啥都讲,波澜壮阔,引人入胜。1、洪武大帝2、万国来朝3、妖孽宫廷4、粉饰太平 |
5 | 纵横十六国 | 7.3 | 讲述东晋-十六国的历史,文笔还可以 |
6 | 悠悠南北朝(上、下) | 7.6 | 讲述南北朝的历史 |
7 | 一瓣河川 | 9.2 | 有韵味的中篇武侠 |
8 | 黑客与画家 | 8.8 | 创业书 |
9 | 白夜行 | 9.1 | 让人久久无法平复 |
10 | 史蒂夫·乔布斯传 | 8.7 | 苹果的缔造者乔布斯一生的传奇。书评 |
11 | 北京折叠 | 7.4 | 中篇科幻,阶级、现实 |
12 | 西游局中局(上卷、中卷) | 8.3 | 权谋论,太上老君为boss |
13 | 我们台湾这些年 | 8.0 | 原来在大陆从小到大经历的一切惊人的与台湾相似,不够了解,才会隔阂 |
14 | 解忧杂货店 | 8.6 | 也许对人生路上的你有帮助 |
15 | 春秋战国:一段你应了解的历史 | 9.5 | 豆瓣作者的书,了解春秋战国历史。书评 |